6月中旬以降にもらった配当金
6月の配当金ラッシュはまだまだ続いています。
6月中旬以降にもらった配当金を紹介します。
内容は以下の通りです。
会社 | 所有株式数 | 1株当たり分配金 | 配当金額(税引き前) |
ユー・エス・エス | 4株 | 27.75円 | 111円 |
京阪ホールディングス | 2株 | 25円 | 50円 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 | 9口 | 19円 | 171円 |
沖縄セルラー電話 | 20株 | 85円 | 1,700円 |
バルカー | 11株 | 50円 | 550円 |
阪急阪神ホールディングス | 3株 | 25円 | 75円 |
アサンテ | 3株 | 30円 | 90円 |
伊藤忠商事 | 17株 | 44円 | 748円 |
双日 | 402株 | 5円 | 2,010円 |
三井物産 | 15株 | 45円 | 675円 |
小松製作所 | 4株 | 37円 | 148円 |
住友商事 | 8株 | 35円 | 280円 |
プロシップ | 8株 | 35円 | 280円 |
上新電機 | 1株 | 75円 | 75円 |
東レ | 6株 | 4.5円 | 27円 |
KADOKAWA | 40株 | 50円 | 2,000円 |
第一生命ホールディングス | 20株 | 62円 | 1,240円 |
バンダイナムコホールディングス | 100株 | 91円 | 9,100円 |
西日本旅客鉄道 | 4株 | 50円 | 200円 |
塩野義製薬 | 1株 | 55円 | 55円 |
芙蓉総合リース | 2株 | 130円 | 260円 |
サンマルクホールディングス | 3株 | 22円 | 66円 |
センチュリー21・ジャパン | 9株 | 25円 | 225円 |
SUBARU | 1株 | 28円 | 28円 |
タカラトミー | 100株 | 10円 | 1,000円 |
京セラ | 1株 | 80円 | 80円 |
三菱商事 | 25株 | 67円 | 1,675円 |
スズキ | 1株 | 53円 | 53円 |
グンゼ | 1株 | 115円 | 115円 |
ケンコーマヨネーズ | 3株 | 12円 | 36円 |
リコー | 2株 | 7.5円 | 15円 |
日本電信電話 | 28株 | 55円 | 1,540円 |
九州旅客鉄道 | 31株 | 93円 | 2,883円 |
南海電気鉄道 | 2株 | 25円 | 50円 |
オートバックスセブン | 2株 | 30円 | 60円 |
ひろぎんホールディングス | 100株 | 12円 | 1,200円 |
タカラレーベン | 100株 | 10円 | 1,000円 |
ハピネット | 100株 | 25円 | 2,500円 |
ENEOSホールディングス | 12株 | 11円 | 132円 |
蔵王産業 | 12株 | 31円 | 372円 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 10株 | 14円 | 140円 |
アマダ | 12株 | 15円 | 180円 |
千葉銀行 | 5株 | 11円 | 55円 |
日本ケアサプライ | 16株 | 46円 | 736円 |
丸井グループ | 38株 | 26円 | 988円 |
朝日ネット | 1株 | 10円 | 10円 |
KDDI | 100株 | 60円 | 6,000円 |
バンダイナムコやKDDIなどの主力の配当金がありました。
続々と配当を生み出してくれていて嬉しく思います。
私の株式保有方針は次のリンクでも確認いただけます。
配当金をもらった時の実感2つ
配当金をもらった時の実感は2つあります。
1.会社から個人宛に郵送物が届いて嬉しくなる。
2.お金に働いてもらっている。
会社から個人宛に郵送物が届いて嬉しくなる。
株式を持っていると、配当金振り込みのお知らせが郵送されてきます。
会社から個人宛に書類が送られてきます。
株式を持っていなければ、会社から個人宛に書類が届くなんてことはそうそうありません。
会社から書類が送られてくると、
その会社と繋がっている感、
その会社を応援している感、
を感じます。
お金に働いてもらっている。
配当金をもらって感じるのは、
お金にも働いてもらっているなー
ということです。
配当金は私自身が働いてもらえるお金ではありません。
投資をすることでもらえるお金です。
会社にお金を投資して、そのお金が巡り巡って配当金を生んでいます。
たとえ少額でも、お金に働いてもらったな、と感じ、嬉しく思います。
【個別株投資で利用している証券会社】
私が個別株投資で利用している証券会社を紹介します。
SBIネオモバイル証券です。
SBIネオモバイル証券の特徴は、
・1株単位で株が買える
・Tポイントを使って株が買える
・取引金額が月50万円以下なら、サービス利用料は月額200円(税抜き)
・Tポイントが毎月200ptもらえる
です。
単元未満株など、少額で株式投資をする場合、手数料の面でSBIネオモバイル証券はメリットがあります。
他の証券会社ですと手数料が割高になります。
私は投資に回せる金額がそんなに多くはありません。
ですので、1株ずつ購入して少しずつ保有株式を増やしています。
1株ずつ購入する場合には、SBIネオモバイル証券を利用するメリットがあります。
少しずつ配当金が増えていくというところに楽しみを感じています。
コメント